主要規格及技術參數
型 號 | GB4250雙立柱鋸床 |
最大鋸削范圍(mm) | 500*500 |
切削線速度(m/min) | 27.45.69 |
鋸帶規格(長×寬×厚)(mm) | 5600*41*1.3 |
主電機功率(kw) | 5.5 |
油泵電機功率(kw) | 2.2 |
冷卻電機功率(kw) | 0.07 |
進刀速度調節方式 | 液壓無級調速 |
工作臺高度(mm) | 500 |
工作送料夾緊方式 | 液壓 |
帶鋸條張緊方式 | 手動 |
帶鋸條清潔 | 鋼絲刷和切削冷卻液 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2600*1200**2300 |
產品配置:
配置名稱 | 生產廠家/品牌 |
主電機 | 上海楚風電機有限公司 |
電器元件 | 天正/德力西/正宇 |
液壓元件 | 浙江樂愉液壓件/臺灣朝田液壓 |
機身 | 鋼板焊接 |
變速箱 | 杭州新興集團(新式減速機) |