
| 主要技術(shù)參數(shù) | Z5125 | Z5132 |
| 鉆孔最大直徑mm | 25 | 32 |
| 主軸最大進(jìn)給抗力N | 9000 | 9000 |
| 主軸最大扭矩N.m | 160 | 160 |
| 主電機(jī)功率kw | 2.2 | 2.2 |
| 主錐孔錐度NO | 3 | 4 |
| 主軸轉(zhuǎn)速r.p.m | 50-2000(9級(jí)) | 50-2000(9級(jí)) |
| 主軸每轉(zhuǎn)進(jìn)給量mm/rev | 0.056 -1.80(9級(jí)) | 0.056 -1.80(9級(jí)) |
| 主軸行程mm | 200 | 200 |
| 主軸箱行程mm | 200 | 200 |
| 主軸跨距mm | 280 | 280 |
| 工作臺(tái)行程(手動(dòng))mm | 310 | 310 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離mm | 710 | 710 |
| 工作臺(tái)尺寸mm | 400×550 | 400×550 |
| 機(jī)床重量kg | 950/1400 | 950/1400 |
| 外形尺寸mm | 96×80×229 | 96×80×229 |
| 包裝箱尺寸mm | 1300×1080×2420 | 1300×1080×2420 |



